產(chǎn)品概述
真空/氫氣保護中頻感應燒結(jié)爐是在真空環(huán)境或氫氣氣氛中通過感應加熱,在粉末冶金工藝中對金屬進行燒結(jié)的工業(yè)設備。加熱同時,氫氣還可對工件起到還原、提純的作用。該設備在企業(yè)、科研、軍工單位對透明/半透明陶瓷、難熔金屬(如鎢、鉬)及其合金的粉末成型燒結(jié)工藝中得到廣泛的應用。
性能特點
1.工藝氣氛:真空、氫氣保護、真空/氫氣保護兩用。
2.裝出料方式:上裝出料、下裝出料。
3.被燒結(jié)產(chǎn)品密度均勻、晶粒細、含氧量低。
4.生產(chǎn)效率高,燒結(jié)成本低。
5.全自動化控制,操作簡潔,采用紅外測溫和熱電偶連續(xù)測溫信號自動控制,在2400℃以下可連續(xù)使用。
6.多重安全保護,實時監(jiān)控,安裝有防爆裝置、缺水報警裝置等。
性能參數(shù)
型 號 | 有效加熱區(qū)(mm) | *高溫度(℃) | 溫度均勻度 (℃) | 溫度控制精度(℃) | 加熱功率(kw) | 極限真空度 | 升壓率 |
HSI/VSI-600*1000 | φ600*1000 | 2400 | ≤10 | ±1 | 300 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-650*1100 | φ650*1100 | 2400 | ≤10 | ±1 | 400 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-650*1300 | φ650*1300 | 2400 | ≤10 | ±1 | 450 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-800*1200 | φ800*1200 | 2400 | ≤10 | ±1 | 500 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-850*2500 | φ850*2500 | 2400 | ≤10 | ±1 | 750 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-1000*3600 | φ1000*3600 | 2400 | ≤10 | ±1 | 900 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-1800*1650 | φ1800*1650 | 2400 | ≤10 | ±1 | 1000 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
合作案例
售后與支持